Fee
料金
様々な業務を取り揃えてご要望に対応
気持ちの整理がつかず遺品を代わりに整理してほしいというご依頼から、元気なうちの身辺整理、ご自宅のリフォームや空き家の管理など、多種多様な業務をお引き受けしております。各分野の専門家がお客様のご要望やお悩みと真摯に向き合いながら誠心誠意サポートしていくため、安心してご相談いただけます。地域の皆様に頼られる会社を目指して日々精進しております。
遺品処理・不要品処理・生前整理料金
| 間取り | 作業人数 | 物量(m³) | 作業費 12,000円×作業員人数 |
撤去費 9,000円×m³ |
合計金額 |
| 1K | 2名 | 2m³ | 24,000円 | 18,000円 | 42,000円~ |
| 1DK | 2名 | 6m³ | 24,000円 | 54,000円 | 78,000円~ |
| 1LDK | 3名 | 8m³ | 36,000円 | 72,000円 | 108,000円~ |
| 2DK | 3名 | 12m³ | 36,000円 | 108,000円 | 144,000円~ |
| 2LDK | 4名 | 14m³ | 48,000円 | 126,000円 | 174,000円~ |
| 3DK | 5名 | 16m³ | 60,000円 | 144,000円 | 204,000円~ |
| 3LDK | 6名 | 18m³ | 72,000円 | 162,000円 | 234,000円~ |
※全て税込表記となります。
家電リサイクル料金
| メーカーリサイクル費用 | |
| エアコン | 2,625円 |
| 冷蔵庫(170L 以下) | 3,672円 |
| 冷蔵庫(171L 以上) | 4,644円 |
| テレビ(15型 以下) | 1,836円 |
| テレビ(16型 以上) | 2,592円 |
| 洗濯機 | 2,592円 |
| 衣類乾燥機 | 2,520円 |
| 消火器(1本) | 3,000円 |
※全て税込表記となります。
消臭・消毒・殺菌・各種料金
| お部屋の広さ(m²) | ~20m² | 20m²~40m² | 40m²~60m² | 60m²~ |
| 消臭作業(薬品消臭) | ~70,000円 | 80,000円~ | 90,000円~ | 110,000円~ |
| 消臭作業のみ | ~60,000円 | 70,000円~ | 80,000円~ | 90,000円~ |
| 殺虫作業のみ | ~65,000円 | 70,000円~ | 80,000円~ | 90,000円~ |
| 消毒・殺虫作業 | ~80,000円 | 90,000円~ | 100,000円~ | 110,000円~ |
| 消臭作業(オゾン消臭) | 15,000円~/1日×日数分 |
| 特殊クリーニング | 50,000円~ |
| 浴室清掃 | 50,000円~ |
※全て税込表記となります。
お仏壇の引き取り
| 20号以下 | 20号~30号 | 30号~50号以上 |
| 20,000円~ | 25,000円~ | 35,000円~ |
※全て税込表記となります。
お焚きあげ・合同供養品お引き取り
※全て税込表記となります。
代理墓参(墓石クリーニング)
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| お墓参り+お掃除 | 8,000円 | ※1※2 |
| お墓掃除のみ | 6,000円 | ※1 |
| お墓参りのみ | 4,000円 | ※1※2 |
| お墓参り同行 | 9,000円 | ※1※2※3 |
| お墓の状況確認 | 3,000円 | ※1※2※3 |
※全て税込表記となります。
家屋解体
| サービス内容 | 料金 |
| 解体工事(坪当たり) | 25,000円~ |
※全て税込表記となります。
空き家対策
| 巡回頻度 | 戸建て | マンション |
| 月1回 | 3,500円〜 | 3,500円〜 |
※全て税込表記となります。